Расписание электричек Лосино-Петровский Москва
Указаны 25 ближайших электричек от Монино до Москвы Ярославской.
электричка: 1 час 15 минут
электричка-экспресс «РЭКС»: 58 минут
Схема движения электрички Лосино-Петровский (станция «Монино») Москва с остановками (49 км)
По пути следования электрички от Лосино-Петровского (Монино) до Ярославского вокзала Москвы вы сделаете 21 остановку (не считая начальную и конечную) и проедете следующие станции:
| № | Остановки | Город |
|---|---|---|
| 1 | Монино ↓ | пос. Монино г.о. Щёлково |
| 2 | Осеевская | г.о. Лосино-Петровский |
| 3 | Циолковская | Звёздный городок |
| 4 | Бахчиванджи | Щёлково (мкр. Бахчиванджи) |
| 5 | Чкаловская | Щёлково (мкр. Чкаловский) |
| 6 | Гагаринская | Щёлково |
| 7 | Щелково | Щёлково |
| 8 | Воронок | Щёлково |
| 9 | Соколовская | Щёлково |
| 10 | Загорянская | пос. Загорянский г.о. Щёлково |
| 11 | Валентиновка | Королёв |
| 12 | Болшево | Королёв |
| 13 | Подлипки-Дачные | Королёв |
| 14 | Мытищи | Мытищи |
| 15 | Тайнинская | Мытищи |
| 16 | Перловская | Мытищи |
| 17 | Лось | Москва |
| 18 | Лосиноостровская | Москва |
| 19 | Ростокино | Москва (м. Ростокино) |
| 20 | Яуза | Москва |
| 21 | Маленковская | Москва |
| 22 | Москва-3 | Москва |
| 23 | Ярославский вокзал (конечная) | Москва (м. Комсомольская) |
Лосино-Петровский.ru
Монино Москва
Осеевская Москва